Термосварка мембран фильтров инфузионных систем, стабильное качество шва.
- Автоподача мембраны
- Проверка герметичности
- Для чистых помещений
Технические характеристики
| Выход годных | 99% (assembly) / 99.5% (finished product) |
|---|---|
| Производительность | 8000–9000 pcs/h |
| Выдача за цикл | 10 pcs/cycle |
| Тип работы | Rotary table |
| Подача | Vibratory bowl feeder |
| Электропитание | 380V / 50Hz |
| Мощность | 5.0 kW |
| Давление воздуха | 0.5–0.7 MPa |
| Габариты | 1.5 × 1.2 × 1.4 m |
| Прочие параметры | 4 stations · mesh punching & forming · high-temperature welding head · finished-product discharge |
Типовые характеристики; окончательная комплектация определяется договором.
